![]()
| Radio Taxi El Sauzal | 922 58 44 11 |
| Parada del Casco | 922 56 10 65 |
| Parada de Ravelo | 922 58 46 50 |
| Puerto de Tenerife | 922 60 54 00 |
| Navieras |
| Los Rodeos | 922 63 59 98 922 63 59 99 |
| Reina Sofía | 922 75 95 10 922 75 92 00 |
| TITSA: Línea y horarios | 922 53 13 00 |
| TITSA: Administración | 922 47 95 00 |
1. LÍNEA 011 |
| LA LAGUNA -> EL SAUZAL (POR CALLE EL CALVARIO, TACORONTE) |
| La Laguna (Intercambiador) - El Portezuelo -Guamasa - Los Naranjeros - Lomo Colorado (Tacoronte) - El Calvario-El Sauzal - Los Ángeles - Puente de La Matanza de Acentejo. |
| LABORABLES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS(4) | ||
| LA LAGUNA | EL SAUZAL(1) | LA LAGUNA | EL SAUZAL |
06:20 | 06:55 | 06:05 | 06:40 |
07:20 | 08:00 | 08:05 | 08:40 |
08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:45 |
10:05 | 10:45 | 12:05 | 12:40 |
11:10 | 11:50 | 14:05 | 14:40 |
12:15 | 12:55 | 16:05 | 16:40 |
13:40 | 14:20 | 18:10 | 18:45 |
14:55 | 15:35 | 20:05 | 20:45 |
16:05(2) | 16:45(3) | ||
17:35 | 18:15 | ||
18:45 | 19:25 | ||
20:00 | 20:40 | ||
20:40 | 21:45 |
(1) Salida 5 minutos antes desde Urb. Los Ángeles.
(2) Sólo hasta Urb. Los Ángeles.
(3) Sólo desde Urb. Los Ángeles.
(4) Sábados, domingos y festivos, sólo llega hasta Urb. Los Ángeles.
2. LÍNEA 012 |
| LA LAGUNA -> EL SAUZAL (POR ZONA CENTRO TACORONTE) |
| La Laguna(Intercambiador) Ctra. Gral. Del Norte-Los Rodeos- Los Naranjeros-Tacoronte(Zona Centro) El Sauzal - Urb. Los Ángeles. |
| LABORABLES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS(4) | ||
| LA LAGUNA | EL SAUZAL | LA LAGUNA | EL SAUZAL |
03:20(2)L-137 | 03:45(2)L-137 | 03:20(2)L-137 | 03:45(2)L-137 |
05:20(2)L-137 | 05:15(2)L-137 | 05:20(2)L-137 | 05:15(2)L-137 |
05:30(1) | 05:55(2) | 07:05(1) | 07:40(1) |
05:55 | 06:00(1) | 09:05(1) | 09:40(1) |
06:20(2) | 06:25 | 11:05(1) | 11:40(1) |
06:45 | 06:45(2) | 13:05(1) | 13:40(1) |
06:55(1) | 07:20 | 15:05(1) | 15:40(1) |
07:45 | 07:35(1) | 17:10(1) | 17:45(1) |
08:10 | 08:25 | 19:05(1) | 19:40(1) |
09:15(1) | 08:50 | 21:10(1) | 21:50(1)(3) |
09:40 | 09:55(1) | 22:00(2) | 22:25(2)(3) |
10:20(1) | 10:20 | ||
10:45 | 11:00(1) | ||
11:35 | 11:25 | ||
11:50(1) | 12:15 | ||
12:40 | 12:30(1) | ||
13:05 | 13:20 | ||
14:05(1) | 13:45 | ||
14:30 | 14:45(1) | ||
15:15(1) | 15:10 | ||
15:40 | 15:55(1) | ||
16:30 | 16:20 | ||
17:10(1) | 17:10 | ||
18:00 | 17:50(1) | ||
18:25 | 18:40 | ||
19:10(1) | 19:05 | ||
19:35 | 19:50(1) | ||
20:15(1) | 20:15 | ||
21:05(1) | 20:50(1) | ||
21:30 | 21:40(1)(3) | ||
22:00(2) | 22:00 | ||
22:25(2)(3) |
(1) Por La Cruz Chica.
(2) Hasta y desde Tacoronte.
(3) Pasa por Aeropuerto Norte.
(4) Salida 5 minutos antes desde Urb. Los Ángeles.
(5) Hasta y desde El Sauzal.
L-137 Santa Cruz - La Laguna - Tacoronte
3. LÍNEA 101 |
| SANTA CRUZ -> PUERTO DE LA CRUZ (POR CARRETERA GENERAL) |
| Santa Cruz (Intercambiador) - Autopista Norte – La Laguna (Intercambiador) -Cruce de Los Rodeos – Los Naranjeros - Tacoronte - Cruce El Sauzal – La Matanza – La Victoria – Santa Úrsula –La Orotava - Puerto de la Cruz (Estación). |
| LABORABLES | SÁBADOS | DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
| SANTA CRUZ | PUERTO DE LA CRUZ | SANTA CRUZ | PUERTO DE LA CRUZ | SANTA CRUZ | PUERTO DE LA CRUZ |
06:00 a 21:30 cada 30 min. | 05:30 a 20:30 cada 30 min. | 06:30 a 13:30 cada 30 min. | 05:30 a 13:30 cada 30 min. | 06:00 | 05:30 a 13:30 cada 60 min. |
21:10 | 14:30 a 21:30 cada 60 min. | 13:30 a 20:30 cada 60 min. | 06:30 a 13:30 cada 60 min. | 14:00 a 20:30 cada 30 min. | |
21:10 | 14:00 a 21:30 cada 30 min. | 21:10 |
Las expediciones que parten a las horas en punto, circulan por la carretera de
Las Arenas (excepto la salida de 06:00 h. desde Santa Cruz).
A las medias por El Botánico.
Las salidas del Puerto a las 6:30 - 7:30 - 13:00 – 18:30 pasan por La Matanza Alta.
4. LÍNEA 054 |
| LA LAGUNA -> RAVELO (POR AGUA GARCÍA) |
| La Laguna(Intercambiador) - Los Rodeos - Cruz Chica - El Ortigal - Bco. Las Lajas - Agua García - Ravelo (Altos de El Sauzal). |
| LABORABLES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| LA LAGUNA | RAVELO | LA LAGUNA | RAVELO |
05:30(2) | 06:00 | 06:30(1) | 07:05 |
06:00(1) | 06:35 | 07:30(2) | 08:05 |
06:30(2) | 07:10 | 08:30(1) | 09:05 |
07:00(1) | 07:40 | 09:35(2) | 10:10 |
07:30(2) | 08:10 | 10:35(1) | 11:10 |
08:00(1) | 08:40 | 11:30(2) | 12:05 |
08:30(2) | 09:10 | 12:30(1) | 13:05 |
08:55(1) | 09:35 | 13:30(2) | 14:05 |
09:25(2) | 10:05 | 14:30(1) | 15:05 |
09:55(1) | 10:35 | 15:30(2) | 16:05 |
10:25(2) | 11:05 | 16:30(1) | 17:05 |
10:55(1) | 11:35 | 17:35(2) | 18:10 |
11:25(2) | 12:05 | 18:30(1) | 19:05 |
11:55(1) | 12:35 | 19:30(2) | 20:05 |
12:25(2) | 13:05 | 20:30(1) | 21:05 |
12:55(1) | 13:35 | 21:30(2) | 22:00 |
13:35(2) | 14:15 | ||
14:10(1) | 14:50 | ||
14:40(2) | 15:20 | ||
14:55(1) | 15:35 | ||
15:10(2) | 15:50 | ||
15:40(1) | 16:20 | ||
16:10(2) | 16:50 | ||
16:40(1) | 17:20 | ||
17:05(2) | 17:45 | ||
17:35(1) | 18:15 | ||
18:05(2) | 18:45 | ||
18:35(1) | 19:15 | ||
19:05(2) | 19:45 | ||
19:35(1) | 20:15 | ||
20:05(2) | 20:45 | ||
20:35(1) | 21:15 | ||
21:25(2) | 21:55 |
|
Ayuntamiento de El Sauzal - Tel: 922 570 000 - Fax: 922 570 973 C/ Constitución nº 3 C.P. 38360. |