LISTADO DE RUTAS 2012
| Caminando a la Sierva | |||
| Fecha | Miércoles 15 de febrero | ||
| Dificultad | Media | Precio | 5 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| Las Moradas (Erjos - Los Silos) | |||
| Fecha | Sábado 25 de febrero | ||
| Dificultad | Media | Precio | 10 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| Valle de Tahodio (Pico del Inglés – Barrio de La Alegría) | |||
| Fecha | Sábado 17 de marzo | ||
| Baja | Baja | Precio | 10 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| @Patear Saludable | |||
| Fecha | Sábado 14 de abril | ||
| Dificultad | Baja | Precio | A consultar |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |
| Las Vegas (Granadilla) | |||
| Fecha | Sábado 28 de abril | ||
| Dificultad | Media | Precio | 10 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| Masca - Los Gigantes | |||
| Fecha | Sábado 12 de mayo -> Aplazada al Sábado 19 de mayo | ||
| Dificultad | Baja | Precio | 18 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| CAMINAMOS JUNTOS | |||
| Fecha | Sábado 26 de mayo | ||
| Dificultad | Baja | Precio | A consultar |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |
| El Portillo de la Villa - La Caldera (GR-131) | |||
| Fecha | Sábado 16 de junio | ||
| Dificultad | Media | Precio | 10 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| @Patear fuera | |||
| Fecha | Del 2 al 15 de julio | ||
| Dificultad | Por determinar | Precio | Por determinar |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |
| Pico Viejo (Rambleta - Mirador de Chahorra) | |||
| Fecha | Sábado 15 de septiembre | ||
| Dificultad | Alta | Precio | A consultar |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| Barranco de Tágara (Boca de Tauce - Guía de Isora) | |||
| Fecha | Sábado 29 de septiembre | ||
| Dificultad | Alta | Precio | 10 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

| @Patear las Islas | |||
| Fecha | 12, 13 y 14 de octubre | ||
| Dificultad | Por determinar | Precio | A consultar |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |
| @Patear con los Mayores | |||
| Fecha | Sábado 27 de octubre | ||
| Dificultad | Baja | Precio | A consultar |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |
| @Patear Sedentaria | |||
| Fecha | 10 y 11 de noviembre | ||
| Dificultad | Baja | Precio | A consultar |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |
| Camino Real Fasnia-Güimar | |||
| Fecha | Sábado 24 de noviembre | ||
| Dificultad | Media | Precio | 14 € |
| Duración | - | Ficha de la Ruta | |

Previa confirmación de la inscripción en el Centro Cultural de El Sauzal, se deberá realizar el pago mediante ingreso o transferencia en las cuentas detalladas, poniendo en el comprobante de ingreso el concepto “NOMBRE DE LA RUTA” y para finalizar la inscripción, entregar copia del comprobante en el Área de Deportes el Centro Cultural de El Sauzal, personalmente o mediante correo electrónico a deportes@elsauzal.es
Cuentas Bancarias | ||||
| CajaCanarias | 2065 | 0079 | 27 | 2904000041 |
| Caja Siete | 3076 | 0540 | 01 | 1008187229 |
| La Caixa | 2100 | 4523 | 10 | 2200005770 |
|
Ayuntamiento de El Sauzal - Tel: 922 570 000 - Fax: 922 570 973 C/ Constitución nº 3 C.P. 38360. |